Foi recentemente divulgado mais uma rodada do exame internacional que compara o desempenho de estudantes em leitura e matemática, o PISA - Programm for International Student Assessment. Os resultados do Brasil voltaram a melhorar depois de uma queda no triênio 2003-2006.
O estudo é organizado pela OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e conta com mais participantes além dos países membros. O Brasil já participa há quatro rodadas e a avaliação é realizada uma vez a cada três anos desde 2000. Foi um progresso muito importante para o Brasil ter solicitado sua participação, a lista de países participantes convidados só ampliou após os primeiros exames, começou com 43, teve uma pequena queda para 41 em 2003, e hoje conta com 65 países participantes. Atualmente o PISA é um tremendo sucesso, servindo para nortear tantos os estudos de pesquisa educacional, quanto as políticas públicas dos países.

São avaliados alunos de 15 anos de idade (idade correspondente ao nosso início de ensino médio) e confrontados na pesquisa diversos fatores do desempenho educacional dos estudantes, através de um questionário. Além disso, é utilizada uma escala que permite a comparabilidade dos escores ao longo dos anos.


Sabemos que o ensino no Brasil é desigual e lento (difícil assimilação do conhecimento), esse fato é réplica das desigualdades existentes no país. O sumário executivo da OCDE de 2006 aponta que 46,6% da variância das notas é devida a diferença intra escola (ou seja entre alunos de uma mesma escola), 41,4% da variância é entre escolas, características de escolas diferentes, determinando diferença no resultado final. Os 12% restantes são da variância não explicadas pelo modelo.
Resultados do Exame de Leitura (média dos países)
1 | China (Xangai) * | 556 |
2 | Coreia | 539 |
3 | Finlândia | 536 |
4 | China (Hong Kong) ** | 533 |
5 | Cingapura | 526 |
6 | Canadá | 524 |
7 | Nova Zelândia | 521 |
8 | Japão | 520 |
9 | Austrália | 515 |
10 | Holanda | 508 |
11 | Bélgica | 506 |
12 | Noruega | 503 |
13 | Estônia | 501 |
14 | Suíça | 501 |
15 | Polônia | 500 |
16 | Islândia | 500 |
17 | Estados Unidos | 500 |
18 | Liechtenstein | 499 |
19 | Suécia | 497 |
20 | Alemanha | 497 |
21 | Irlanda | 496 |
22 | França | 496 |
23 | Taiwan | 495 |
24 | Dinamarca | 495 |
25 | Reino Unido | 494 |
26 | Hungria | 494 |
27 | Portugal | 489 |
28 | China (Macau)** | 487 |
29 | Itália | 486 |
30 | Letônia | 484 |
31 | Eslovênia | 483 |
32 | Grécia | 483 |
33 | Espanha | 481 |
34 | República Tcheca | 478 |
35 | Eslováquia | 477 |
36 | Croácia | 476 |
37 | Israel | 474 |
38 | Luxemburgo | 472 |
39 | Áustria | 470 |
40 | Lituânia | 468 |
41 | Turquia | 464 |
42 | Emirados Árabes Unidos | 459 |
43 | Rússia | 459 |
44 | Chile | 449 |
45 | Sérvia | 442 |
46 | Bulgária | 429 |
47 | Uruguai | 426 |
48 | México | 425 |
49 | Romênia | 424 |
50 | Tailândia | 421 |
51 | Trinidad e Tobago | 416 |
52 | Colômbia | 413 |
53 | Brasil | 412 |
54 | Montenegro | 408 |
55 | Jordânia | 405 |
56 | Tunísia | 404 |
57 | Indonésia | 402 |
58 | Argentina | 398 |
59 | Casaquistão | 390 |
60 | Albânia | 385 |
61 | Qatar | 372 |
62 | Panamá | 371 |
63 | Peru | 370 |
64 | Azerbaijão | 362 |
65 | Quirguistão | 314 |
*Municipalidade autônoma
**Regiões administrativas especiais
Fonte: http://www.oecd.org/dataoecd/34/60/46619703.pdf
**Regiões administrativas especiais
Fonte: http://www.oecd.org/dataoecd/34/60/46619703.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário